Расстояние Усмань Вязьма на машине
Усмань | |||
Усмань — Поддубровка (17 км; 0:17) | |||
Поддубровка | 17 км | 0:17 | |
Поддубровка — Савицкое (14 км; 0:13) | |||
Савицкое | 31 км | 0:30 | |
Савицкое — Воронежская Лозовка (12 км; 0:12) | |||
Воронежская Лозовка | 43 км | 0:43 | |
Воронежская Лозовка — Воробьёвка (6 км; 0:05) | |||
Воробьёвка | 49 км | 0:48 | |
Воробьёвка — Введенка (19 км; 0:13) | |||
Введенка | 67 км | 1:02 | |
Введенка — Уткино (11 км; 0:05) видео | |||
Уткино | 78 км | 1:08 | |
Уткино — Задонск (4 км; 0:01) | |||
Задонск | 81 км | 1:09 | |
Задонск — Болховское (7 км; 0:03) | |||
Болховское | 88 км | 1:13 | |
Болховское — Большие Извалы (17 км; 0:11) | |||
Большие Извалы | 105 км | 1:24 | |
Большие Извалы — Екатериновка (4 км; 0:01) видео | |||
Екатериновка | 109 км | 1:26 | |
Екатериновка — Аргамач-Пальна (16 км; 0:08) | |||
Аргамач-Пальна | 125 км | 1:35 | |
Аргамач-Пальна — Лобаново (56 км; 0:32) | Липецкая область — Тульская область | ||
Лобаново | 181 км | 2:07 | |
Лобаново — Ефремов (6 км; 0:04) | |||
Ефремов | 187 км | 2:11 | |
Ефремов — Иноземка (2 км; 0:02) | |||
Иноземка | 189 км | 2:13 | |
Иноземка — Большие Медведки (19 км; 0:14) | |||
Большие Медведки | 208 км | 2:28 | |
Большие Медведки — Ереминка (7 км; 0:04) | |||
Ереминка | 216 км | 2:33 | |
Ереминка — Кадное (2 км; 0:01) | |||
Кадное | 217 км | 2:34 | |
Кадное — Кресты (7 км; 0:04) | |||
Кресты | 224 км | 2:39 | |
Кресты — Ивановские Дворики (9 км; 0:06) | |||
Ивановские Дворики | 233 км | 2:45 | |
Ивановские Дворики — Полунинка (3 км; 0:01) | |||
Полунинка | 236 км | 2:47 | |
Полунинка — Дегтярка (4 км; 0:02) | |||
Дегтярка | 239 км | 2:49 | |
Дегтярка — Спасское (3 км; 0:02) | |||
Спасское | 242 км | 2:51 | |
Спасское — Доробино (0 км; 0:00) | |||
Доробино | 242 км | 2:51 | |
Доробино — Волчья Дубрава (11 км; 0:07) | |||
Волчья Дубрава | 253 км | 2:59 | |
Волчья Дубрава — Андреевка (2 км; 0:01) | |||
Андреевка | 255 км | 3:01 | |
Андреевка — Тёплое (4 км; 0:02) | |||
Тёплое | 259 км | 3:03 | |
Тёплое — Хомутовка (4 км; 0:05) | |||
Хомутовка | 263 км | 3:09 | |
Хомутовка — Марьино (1 км; 0:01) | |||
Марьино | 264 км | 3:10 | |
Марьино — Карамышево (31 км; 0:22) | |||
Карамышево | 296 км | 3:33 | |
Карамышево — Житово (6 км; 0:05) | |||
Житово | 302 км | 3:38 | |
Житово — Хутор Озерки (2 км; 0:01) | |||
Хутор Озерки | 304 км | 3:40 | |
Хутор Озерки — Щёкино (3 км; 0:01) | |||
Щёкино | 307 км | 3:42 | |
Щёкино — Тросна (2 км; 0:01) | |||
Тросна | 309 км | 3:43 | |
Тросна — Пироговка-Ульяновка (1 км; 0:01) | |||
Пироговка-Ульяновка | 310 км | 3:45 | |
Пироговка-Ульяновка — Щёкино (1 км; 0:00) | |||
Щёкино | 311 км | 3:45 | |
Щёкино — Первомайский (2 км; 0:01) | |||
Первомайский | 313 км | 3:47 | |
Первомайский — Прудное (12 км; 0:08) | |||
Прудное | 325 км | 3:55 | |
Прудное — Тула (2 км; 0:01) | |||
Тула | 327 км | 3:56 | |
Тула — Иншинский (1 км; 0:00) | |||
Иншинский | 328 км | 3:57 | |
Иншинский — Рассвет (2 км; 0:01) | |||
Рассвет | 330 км | 3:58 | |
Рассвет — Острики (18 км; 0:12) | |||
Острики | 349 км | 4:10 | |
Острики — Першино (4 км; 0:02) | |||
Першино | 353 км | 4:13 | |
Першино — Титово (17 км; 0:11) | Тульская область — Калужская область | ||
Титово | 370 км | 4:25 | |
Титово — Октябрьский (18 км; 0:17) | |||
Октябрьский | 388 км | 4:42 | |
Октябрьский — Хотисино (16 км; 0:11) | |||
Хотисино | 405 км | 4:54 | |
Хотисино — Ахлебинино (6 км; 0:04) | |||
Ахлебинино | 411 км | 4:58 | |
Ахлебинино — Крутицы (7 км; 0:03) | |||
Крутицы | 419 км | 5:02 | |
Крутицы — Калашников хутор (5 км; 0:02) | |||
Калашников хутор | 424 км | 5:05 | |
Калашников хутор — Калуга (0 км; 0:00) | |||
Калуга | 424 км | 5:05 | |
Калуга — Мстихино (17 км; 0:13) | |||
Мстихино | 441 км | 5:19 | |
Мстихино — Обухово (9 км; 0:06) | |||
Обухово | 450 км | 5:25 | |
Обухово — Куровское (1 км; 0:00) | |||
Куровское | 452 км | 5:26 | |
Куровское — Чёрная Грязь (9 км; 0:06) | |||
Чёрная Грязь | 461 км | 5:33 | |
Чёрная Грязь — Утешево (12 км; 0:08) | |||
Утешево | 473 км | 5:41 | |
Утешево — Зубово (15 км; 0:09) | |||
Зубово | 488 км | 5:51 | |
Зубово — Щелканово (3 км; 0:02) | |||
Щелканово | 491 км | 5:53 | |
Щелканово — Плоское (11 км; 0:07) | |||
Плоское | 502 км | 6:00 | |
Плоское — Пречистое (9 км; 0:05) | |||
Пречистое | 510 км | 6:05 | |
Пречистое — Юхнов (2 км; 0:01) | |||
Юхнов | 512 км | 6:07 | |
Юхнов — Корь (3 км; 0:02) | |||
Корь | 515 км | 6:09 | |
Корь — Шуклеево (4 км; 0:02) | |||
Шуклеево | 519 км | 6:11 | |
Шуклеево — Климов Завод (21 км; 0:13) | |||
Климов Завод | 539 км | 6:25 | |
Климов Завод — Слободка (4 км; 0:02) | Калужская область — Смоленская область | ||
Слободка | 543 км | 6:27 | |
Слободка — Знаменка (21 км; 0:13) | |||
Знаменка | 564 км | 6:41 | |
Знаменка — Вёшки (10 км; 0:06) | |||
Вёшки | 574 км | 6:48 | |
Вёшки — Кайдаково (23 км; 0:15) | |||
Кайдаково | 597 км | 7:04 | |
Кайдаково — Юбилейный (4 км; 0:02) | |||
Юбилейный | 600 км | 7:06 | |
Юбилейный — Вязьма (1 км; 0:00) | |||
Вязьма | 609 км | 7:13 |
С этим читают