Содержание
Расстояние Смоленская Краснодарский на машине
Смоленская | |||
Смоленская — Афипский (9 км; 0:09) | |||
Афипский | 9 км | 0:09 | |
Афипский — Восточный (1 км; 0:00) | |||
Восточный | 10 км | 0:10 | |
Восточный — Энем (8 км; 0:06) | Краснодарский край — Адыгея | ||
Энем | 18 км | 0:16 | |
Энем — Яблоновский (5 км; 0:03) | |||
Яблоновский | 24 км | 0:19 | |
Яблоновский — Новая Адыгея (7 км; 0:04) | |||
Новая Адыгея | 30 км | 0:24 | |
Новая Адыгея — Краснодар (3 км; 0:02) | Адыгея — Краснодарский край | ||
Краснодар | 33 км | 0:26 | |
Краснодар — Октябрьский (20 км; 0:16) | |||
Октябрьский | 54 км | 0:43 | |
Октябрьский — Динская (9 км; 0:05) | |||
Динская | 63 км | 0:49 | |
Динская — Пластуновская (9 км; 0:04) | |||
Пластуновская | 72 км | 0:54 | |
Пластуновская — Кореновск (23 км; 0:12) | |||
Кореновск | 95 км | 1:06 | |
Кореновск — Березанская (30 км; 0:20) | |||
Березанская | 125 км | 1:27 | |
Березанская — Заречный (5 км; 0:03) | |||
Заречный | 131 км | 1:30 | |
Заречный — Старолеушковская (29 км; 0:20) | |||
Старолеушковская | 160 км | 1:50 | |
Старолеушковская — Краснопартизанское (8 км; 0:05) | |||
Краснопартизанское | 168 км | 1:56 | |
Краснопартизанское — Павловская (7 км; 0:04) | |||
Павловская | 176 км | 2:01 | |
Павловская — Весёлая Жизнь (14 км; 0:09) | |||
Весёлая Жизнь | 190 км | 2:10 | |
Весёлая Жизнь — Октябрьская (5 км; 0:04) | |||
Октябрьская | 195 км | 2:14 | |
Октябрьская — Кущёвская (33 км; 0:23) | |||
Кущёвская | 228 км | 2:38 | |
Кущёвская — Степное (12 км; 0:08) | |||
Степное | 240 км | 2:46 | |
Степное — Раздольное (6 км; 0:03) | |||
Раздольное | 246 км | 2:50 | |
Раздольное — Цукерова Балка (7 км; 0:04) | |||
Цукерова Балка | 253 км | 2:55 | |
Цукерова Балка — Ельбузд (12 км; 0:08) | Краснодарский край — Ростовская область | ||
Ельбузд | 265 км | 3:03 | |
Ельбузд — Каяльский (2 км; 0:01) | |||
Каяльский | 268 км | 3:05 | |
Каяльский — Самарское (4 км; 0:02) | |||
Самарское | 272 км | 3:07 | |
Самарское — Батайск (13 км; 0:09) | |||
Батайск | 285 км | 3:16 | |
Батайск — Маяковского (11 км; 0:07) | |||
Маяковского | 296 км | 3:24 | |
Маяковского — Ленина (0 км; 0:00) | |||
Ленина | 297 км | 3:24 | |
Ленина — Дорожный (3 км; 0:01) видео | |||
Дорожный | 300 км | 3:26 | |
Дорожный — Аксай (13 км; 0:08) | |||
Аксай | 312 км | 3:34 | |
Аксай — Алексеево (7 км; 0:06) | |||
Алексеево | 320 км | 3:40 | |
Алексеево — Золотой Колос (4 км; 0:02) | |||
Золотой Колос | 323 км | 3:43 | |
Золотой Колос — Степной (1 км; 0:01) | |||
Степной | 325 км | 3:44 | |
Степной — Рассвет (2 км; 0:01) | |||
Рассвет | 327 км | 3:45 | |
Рассвет — Мускатный (0 км; 0:00) | |||
Мускатный | 327 км | 3:46 | |
Мускатный — Аглос (0 км; 0:00) | |||
Аглос | 328 км | 3:46 | |
Аглос — Красный Колос (5 км; 0:03) | |||
Красный Колос | 333 км | 3:50 | |
Красный Колос — Новочеркасск (3 км; 0:02) | |||
Новочеркасск | 336 км | 3:52 | |
Новочеркасск — Грушевская (3 км; 0:01) видео | |||
Грушевская | 339 км | 3:54 | |
Грушевская — Шахты (32 км; 0:22) видео | |||
Шахты | 371 км | 4:16 | |
Шахты — Пролетарка (23 км; 0:16) видео | |||
Пролетарка | 394 км | 4:32 | |
Пролетарка — Молодёжный (19 км; 0:13) | |||
Молодёжный | 413 км | 4:45 | |
Молодёжный — Холодный Плёс (2 км; 0:01) | |||
Холодный Плёс | 416 км | 4:47 | |
Холодный Плёс — Каменск-Шахтинский (21 км; 0:14) видео | |||
Каменск-Шахтинский | 437 км | 5:02 | |
Каменск-Шахтинский — Октябрьский (1 км; 0:01) | |||
Октябрьский | 439 км | 5:03 | |
Октябрьский — Шахта 32 (1 км; 0:00) | |||
Шахта 32 | 440 км | 5:03 | |
Шахта 32 — Каменск-Шахтинский (2 км; 0:01) | |||
Каменск-Шахтинский | 442 км | 5:04 | |
Каменск-Шахтинский — Южный (2 км; 0:02) | |||
Южный | 444 км | 5:07 | |
Южный — Донецк (15 км; 0:09) | |||
Донецк | 459 км | 5:16 | |
Донецк — Нижняя Герасимовка (13 км; 0:08) | Россия — Украина | ||
Нижняя Герасимовка | 472 км | 5:25 | |
Нижняя Герасимовка — Краснодарский (2 км; 0:03) | |||
Краснодарский | 475 км | 5:29 |
Сейчас в станице Смоленская
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+20.0° | Ясно | 3.1 СВ | 759 | 43 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в станице Смоленская на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Ясно | 2.6 Ю | 758 | 65 | |
Утро | +21°+23° | Ясно | 4.7 ССВ | 758 | 45 | |
День | +27°+29° | Ясно | 5.2 ССВ | 758 | 27 | |
Вечер | +21°+23° | Ясно | 3.8 СВ | 759 | 39 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +16°+19° | Ясно | 3.2 ВСВ | 760 | 51 | |
Утро | +20°+22° | Ясно | 5.2 СВ | 760 | 46 | |
День | +27°+30° | Ясно | 5.9 СВ | 759 | 25 | |
Вечер | +22°+24° | Ясно | 4.1 СВ | 759 | 35 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +16°+18° | Ясно | 2.8 ВЮВ | 760 | 46 | |
Утро | +20°+22° | Ясно | 3.0 В | 760 | 44 | |
День | +29°+31° | Ясно | 2.6 ВСВ | 758 | 25 | |
Вечер | +24°+26° | Ясно | 2.3 ЮЗ | 757 | 31 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+19° | Ясно | 1.7 ЗЮЗ | 757 | 58 | |
Утро | +24°+26° | Переменная облачность | 1.3 ЗСЗ | 757 | 40 | |
День | +30°+33° | Переменная облачность | 4.9 ЮЗ | 756 | 26 | |
Вечер | +21°+23° | Переменная облачность | 2.0 ЗЮЗ | 757 | 63 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+20° | Переменная облачность | 2.7 ЮЮЗ | 757 | 91 | |
Утро | +24°+27° | Малооблачно | 4.4 ЮЗ | 757 | 46 | |
День | +28°+31° | Переменная облачность | 4.7 ЮЗ | 756 | 34 | |
Вечер | +21°+23° | Малооблачно | 3.4 ЮЮЗ | 758 | 75 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+21° | Малооблачно | 4.2 ЮЮЗ | 757 | 84 | |
Утро | +24°+27° | Малооблачно | 5.6 ЮЮЗ | 758 | 57 | |
День | +28°+30° | Малооблачно | 6.4 ЮЗ | 758 | 39 | |
Вечер | +21°+23° | Малооблачно | 3.3 ЮЗ | 760 | 77 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+20° | Малооблачно | 2.3 ЮЮЗ | 760 | 97 | |
Утро | +23°+26° | Ясно | 0.7 СЗ | 761 | 49 | |
День | +29°+31° | Ясно | 2.9 ССЗ | 761 | 31 | |
Вечер | +22°+25° | Ясно | 3.8 С | 761 | 41 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+21° | Ясно | 1.4 ССЗ | 762 | 54 | |
Утро | +23°+25° | Ясно | 2.5 СВ | 761 | 38 | |
День | +31°+33° | Ясно | 4.2 СВ | 760 | 21 | |
Вечер | +23°+25° | Ясно | 2.2 ССВ | 759 | 32 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+20° | Ясно | 2.8 СВ | 758 | 51 | |
Утро | +24°+27° | Ясно | 2.6 ВСВ | 758 | 31 | |
День | +34°+37° | Ясно | 5.3 СВ | 756 | 19 | |
Вечер | +27°+29° | Ясно | 3.8 СВ | 756 | 27 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Ясно | 2.3 В | 756 | 43 | |
Утро | +25°+28° | Ясно | 3.1 ВСВ | 757 | 43 | |
День | +33°+35° | Ясно | 2.6 ССВ | 756 | 26 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Ясно | 4.6 ЮЮЗ | 758 | 26 | |
День | +33°+35° | Ясно | 4.6 ЮЮЗ | 758 | 26 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+19° | Переменная облачность | 3.5 ЮЗ | 761 | 44 | |
День | +29°+31° | Переменная облачность | 3.5 ЮЗ | 761 | 44 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Ясно | 3.7 ВСВ | 762 | 26 | |
День | +30°+32° | Ясно | 3.7 ВСВ | 762 | 26 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+22° | Ясно | 1.3 ВСВ | 761 | 26 | |
День | +33°+36° | Ясно | 1.3 ВСВ | 761 | 26 |
Краснодарский край
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
- Темрюк
С этим читают
- Грозная и архаичная
- Азовская (станица)
- Котлубань (посёлок)
- Расписание и билеты на поезд екатеринбург
- Почасовой прогноз погоды в селе каменномостское
- Почасовой прогноз погоды в поселке демьянка
- Погода в байкалово на 14 дней
- Публичная кадастровая карта села шоруньжа официальная онлайн-версия росреестра 2020 год (республика марий эл)
- Карта от новошахтинска до приморского
- Глебычево