Содержание
Муниципально-территориальное устройство
В Старополтавском муниципальном районе выделяются 18 муниципальных образований со статусом сельских поселений:
№ | Муниципальноеобразование | Административныйцентр | Количествонаселённыхпунктов | Население (чел.) | Площадь(км²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беляевское сельское поселение | село Беляевка | 1 | 372 | 129,97 |
2 | Валуевское сельское поселение | село Валуевка | 1 | 1002 | 175,41 |
3 | Верхневодянское сельское поселение | село Верхняя Водянка | 3 | 617 | 258,08 |
4 | Гмелинское сельское поселение | село Гмелинка | 8 | 2597 | 558,85 |
5 | Иловатское сельское поселение | село Иловатка | 2 | 1385 | 228,26 |
6 | Кановское сельское поселение | село Кано | 3 | 878 | 305,28 |
7 | Колышкинское сельское поселение | село Колышкино | 1 | 482 | 135,98 |
8 | Красноярское сельское поселение | село Красный Яр | 1 | 614 | 136,88 |
9 | Курнаевское сельское поселение | село Курнаевка | 1 | 603 | 205,27 |
10 | Лятошинское сельское поселение | село Лятошинка | 1 | 555 | 76,07 |
11 | Новоквасниковское сельское поселение | село Новая Квасниковка | 3 | 597 | 115,66 |
12 | Новополтавское сельское поселение | село Новая Полтавка | 3 | 1347 | 218,74 |
13 | Новотихоновское сельское поселение | хутор Новый Тихонов | 5 | 585 | 305,35 |
14 | Салтовское сельское поселение | село Салтово | 1 | 771 | 227,07 |
15 | Старополтавское сельское поселение | село Старая Полтавка | 1 | 4159 | 105,47 |
16 | Торгунское сельское поселение | посёлок Торгун | 3 | 729 | 236,29 |
17 | Харьковское сельское поселение | село Харьковка | 1 | 920 | 228,09 |
18 | Черебаевское сельское поселение | село Черебаево | 1 | 457 | 95,34 |
История
Дата основания не установлена. Предположительно основано в XIX веке. Первоначально было известно как сельцо Новотроицкая Полтава. В сельце проживали государственные крестьяне. С 1853 года упоминается как село Новая Полтавка. Село относилось к Старо-Полтавской волости Новоузенскому уезду Самарской губернии. Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года село населяли бывшие государственные крестьяне, малороссы и православные, всего 1600 мужчина и 1589 женщин. В селе имелись церковь, земская и церковно-приходская школы, паровая и ветряная мельница, маслобойня, библиотека-читальня
Советская власть установлена в конце 1917 года. В 1920-х село включено в состав Старополтавского кантона АССР немцев Поволжья. В 1923 году была организована изба-читальня. В 1927 году организовано первое коллективное хозяйство — коллектив «Красная Заря». В 1929 году коллектив преобразован в сельхозартель «Вперёд к победам». В том же году организован колхоз «Ежов». В 1930 году организована МТС.
В период Великой Отечественной войны на фронт ушло 244 человека, из них 122 погибли, пропали без вести — 72. В 1941 году после ликвидации АССР немцев Поволжья село включено в состав Старополтавского района Сталинградской области.
В 1950 году к колхозу «Вперёд к победам» присоединён колхоз «Ленинский клич», в 1951 году — колхоз «Большевик».
Примечания
- c точки зрения
- c точки зрения
- ↑
- ↑ . Дата обращения 31 июля 2019.
- (недоступная ссылка). Дата обращения 29 мая 2010.
- Закон Волгоградской области от 17 января 2005 г. № 991-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Старополтавского района и муниципальных образований в его составе»
- . Дата обращения 10 октября 2013.
- . Дата обращения 14 октября 2013.
.
- .
- .
- . Дата обращения 2 января 2014.
- ↑
- . Дата обращения 31 мая 2014.
- . Дата обращения 16 ноября 2013.
- . Дата обращения 2 августа 2014.
- . Дата обращения 6 августа 2015.
- ↑ (31 июля 2017). Дата обращения 31 июля 2017.
- . Дата обращения 25 июля 2018.
- (недоступная ссылка). Дата обращения 28 декабря 2014.
- ↑
- ↑ . Дата обращения 28 декабря 2015.
Экономика
В структуре валового производства на долю сельского хозяйства приходится 80% производимой в районе продукции. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 341,7 тыс. гектаров (84% от общей земельной площади района, из них пашни 244,5 тыс. га). Основной сельскохозяйственной деятельностью является, производство зерновых, масличных культур (горчицы), молока и мяса. В сельскохозяйственном производстве занято: 24 крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей и 298 крестьянско-фермерских хозяйств, 5,9 тыс. личных подворий. В отрасли работает 5 тыс. человек (70% от общей численности занятых в экономике).
Транспорт
Сообщение с областным центром и другими районами осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием и по железной дороге «Саратов—Астрахань». Возможно сообщение и водным путём по реке Волга. Общая протяжённость дорог общего пользования в районе составляет 478 километров, из них 206 км дорог (43%) имеют твёрдое покрытие.
Расстояние Старая Полтавка Широкое на машине
Старая Полтавка | |||
Старая Полтавка — Новая Полтавка (7 км; 0:08) | |||
Новая Полтавка | 8 км | 0:08 | |
Новая Полтавка — Калинино (17 км; 0:16) | |||
Калинино | 24 км | 0:24 | |
Калинино — Бережновка (47 км; 0:38) | |||
Бережновка | 71 км | 1:03 | |
Бережновка — Ленинское (35 км; 0:23) | |||
Ленинское | 106 км | 1:26 | |
Ленинское — Солодушино (12 км; 0:07) | |||
Солодушино | 118 км | 1:34 | |
Солодушино — Быково (22 км; 0:14) | |||
Быково | 140 км | 1:49 | |
Быково — Молодёжный (17 км; 0:11) | |||
Молодёжный | 157 км | 2:00 | |
Молодёжный — Волжский (92 км; 1:05) | |||
Волжский | 250 км | 3:06 | |
Волжский — Волгоград (19 км; 0:31) | |||
Волгоград | 269 км | 3:37 | |
Волгоград — Новый Рогачик (52 км; 0:43) видео | |||
Новый Рогачик | 321 км | 4:21 | |
Новый Рогачик — отделения 2 совхоза «Волго-Дон» (7 км; 0:03) | |||
отделения 2 совхоза «Волго-Дон» | 328 км | 4:24 | |
отделения 2 совхоза «Волго-Дон» — Прудбой (2 км; 0:01) | |||
Прудбой | 331 км | 4:26 | |
Прудбой — Мариновка (6 км; 0:03) видео | |||
Мариновка | 337 км | 4:30 | |
Мариновка — Пятиморск (17 км; 0:09) | |||
Пятиморск | 355 км | 4:39 | |
Пятиморск — Ильевка (1 км; 0:00) | |||
Ильевка | 356 км | 4:40 | |
Ильевка — Калач-на-Дону (4 км; 0:02) видео | |||
Калач-на-Дону | 360 км | 4:42 | |
Калач-на-Дону — Жирковский (52 км; 0:28) видео | |||
Жирковский | 412 км | 5:11 | |
Жирковский — Суровикино (7 км; 0:03) видео | |||
Суровикино | 419 км | 5:14 | |
Суровикино — Нижнеосиновский (3 км; 0:01) | |||
Нижнеосиновский | 422 км | 5:16 | |
Нижнеосиновский — Новодербеновский (12 км; 0:06) | |||
Новодербеновский | 434 км | 5:23 | |
Новодербеновский — Красноярский (36 км; 0:19) видео | |||
Красноярский | 470 км | 5:43 | |
Красноярский — Вознесенский (25 км; 0:14) видео | Волгоградская область — Ростовская область | ||
Вознесенский | 496 км | 5:57 | |
Вознесенский — Морозовск (8 км; 0:04) видео | |||
Морозовск | 503 км | 6:01 | |
Морозовск — Углегорский (48 км; 0:31) видео | |||
Углегорский | 552 км | 6:33 | |
Углегорский — Гремучий (6 км; 0:03) видео | |||
Гремучий | 557 км | 6:36 | |
Гремучий — Михайлов (2 км; 0:01) | |||
Михайлов | 560 км | 6:38 | |
Михайлов — Шолоховский (9 км; 0:05) | |||
Шолоховский | 568 км | 6:44 | |
Шолоховский — Белая Калитва (22 км; 0:15) видео | |||
Белая Калитва | 590 км | 6:59 | |
Белая Калитва — Заречный (4 км; 0:02) | |||
Заречный | 593 км | 7:01 | |
Заречный — Каменск-Шахтинский (46 км; 0:31) | |||
Каменск-Шахтинский | 639 км | 7:32 | |
Каменск-Шахтинский — Октябрьский (1 км; 0:01) | |||
Октябрьский | 641 км | 7:33 | |
Октябрьский — Шахта 32 (1 км; 0:00) | |||
Шахта 32 | 642 км | 7:34 | |
Шахта 32 — Каменск-Шахтинский (2 км; 0:01) | |||
Каменск-Шахтинский | 644 км | 7:35 | |
Каменск-Шахтинский — Южный (2 км; 0:02) | |||
Южный | 646 км | 7:37 | |
Южный — Донецк (15 км; 0:09) | |||
Донецк | 661 км | 7:47 | |
Донецк — Изварино (20 км; 0:11) | Россия — Украина | ||
Изварино | 681 км | 7:59 | |
Изварино — Урало-Кавказ (7 км; 0:04) | |||
Урало-Кавказ | 688 км | 8:03 | |
Урало-Кавказ — Краснодон (2 км; 0:01) | |||
Краснодон | 690 км | 8:04 | |
Краснодон — Суходольск (12 км; 0:07) | |||
Суходольск | 702 км | 8:11 | |
Суходольск — Молодогвардейск (2 км; 0:01) | |||
Молодогвардейск | 704 км | 8:13 | |
Молодогвардейск — Самсоновка (4 км; 0:02) | |||
Самсоновка | 708 км | 8:15 | |
Самсоновка — Придорожное (3 км; 0:02) | |||
Придорожное | 711 км | 8:18 | |
Придорожное — Новоанновка (7 км; 0:04) | |||
Новоанновка | 719 км | 8:22 | |
Новоанновка — Видно-Софиевка (3 км; 0:01) | |||
Видно-Софиевка | 722 км | 8:24 | |
Видно-Софиевка — Катериновка (0 км; 0:00) | |||
Катериновка | 722 км | 8:24 | |
Катериновка — Комиссаровка (1 км; 0:00) | |||
Комиссаровка | 723 км | 8:25 | |
Комиссаровка — Новосветловка (3 км; 0:01) | |||
Новосветловка | 726 км | 8:27 | |
Новосветловка — Хрящеватое (6 км; 0:03) | |||
Хрящеватое | 733 км | 8:30 | |
Хрящеватое — Луганск (2 км; 0:01) | |||
Луганск | 735 км | 8:31 | |
Луганск — Терновое (6 км; 0:03) | |||
Терновое | 741 км | 8:35 | |
Терновое — Георгиевка (12 км; 0:10) | |||
Георгиевка | 753 км | 8:45 | |
Георгиевка — Лутугино (5 км; 0:04) | |||
Лутугино | 758 км | 8:49 | |
Лутугино — Успенка (5 км; 0:02) | |||
Успенка | 762 км | 8:52 | |
Успенка — Мирное (6 км; 0:04) | |||
Мирное | 769 км | 8:57 | |
Мирное — Малониколаевка (8 км; 0:05) | |||
Малониколаевка | 777 км | 9:02 | |
Малониколаевка — Ивановка (9 км; 0:06) | |||
Ивановка | 786 км | 9:08 | |
Ивановка — Красный Луч (8 км; 0:05) | |||
Красный Луч | 795 км | 9:14 | |
Красный Луч — Миусинск (12 км; 0:08) | |||
Миусинск | 806 км | 9:23 | |
Миусинск — Коренное (6 км; 0:03) | |||
Коренное | 812 км | 9:26 | |
Коренное — Снежное (4 км; 0:04) | Луганская область — Донецкая область | ||
Снежное | 817 км | 9:31 | |
Снежное — Торез (14 км; 0:11) | |||
Торез | 831 км | 9:42 | |
Торез — Горное (10 км; 0:07) | |||
Горное | 841 км | 9:49 | |
Горное — Шахтёрск (3 км; 0:02) | |||
Шахтёрск | 844 км | 9:51 | |
Шахтёрск — Молодецкое (3 км; 0:02) | |||
Молодецкое | 848 км | 9:53 | |
Молодецкое — Садовое (4 км; 0:04) | |||
Садовое | 852 км | 9:57 | |
Садовое — Зачатовка (2 км; 0:01) | |||
Зачатовка | 854 км | 9:59 | |
Зачатовка — Зугрэс (7 км; 0:04) | |||
Зугрэс | 860 км | 10:03 | |
Зугрэс — Николаевка (3 км; 0:03) | |||
Николаевка | 864 км | 10:06 | |
Николаевка — Шахтное (2 км; 0:01) | |||
Шахтное | 866 км | 10:08 | |
Шахтное — Троицко-Харцызск (2 км; 0:02) | |||
Троицко-Харцызск | 868 км | 10:10 | |
Троицко-Харцызск — Широкое (3 км; 0:02) | |||
Широкое | 873 км | 10:15 |
Населённые пункты
В Старополтавский район входят 40 населённых пунктов.
Список населённых пунктов района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Белокаменка | село | 271 | Иловатское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Беляевка | село | 372 | Беляевское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Большие Пруды | хутор | 46 | Гмелинское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Валуевка | село | 1002 | Валуевское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Валуевской Содержание Муниципально-территориальное устройствоВ Старополтавском муниципальном районе выделяются 18 муниципальных образований со статусом сельских поселений:
ИсторияДата основания не установлена. Предположительно основано в XIX веке. Первоначально было известно как сельцо Новотроицкая Полтава. В сельце проживали государственные крестьяне. С 1853 года упоминается как село Новая Полтавка. Село относилось к Старо-Полтавской волости Новоузенскому уезду Самарской губернии. Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года село населяли бывшие государственные крестьяне, малороссы и православные, всего 1600 мужчина и 1589 женщин. В селе имелись церковь, земская и церковно-приходская школы, паровая и ветряная мельница, маслобойня, библиотека-читальня Советская власть установлена в конце 1917 года. В 1920-х село включено в состав Старополтавского кантона АССР немцев Поволжья. В 1923 году была организована изба-читальня. В 1927 году организовано первое коллективное хозяйство — коллектив «Красная Заря». В 1929 году коллектив преобразован в сельхозартель «Вперёд к победам». В том же году организован колхоз «Ежов». В 1930 году организована МТС. В период Великой Отечественной войны на фронт ушло 244 человека, из них 122 погибли, пропали без вести — 72. В 1941 году после ликвидации АССР немцев Поволжья село включено в состав Старополтавского района Сталинградской области. В 1950 году к колхозу «Вперёд к победам» присоединён колхоз «Ленинский клич», в 1951 году — колхоз «Большевик». Примечания
ЭкономикаВ структуре валового производства на долю сельского хозяйства приходится 80% производимой в районе продукции. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 341,7 тыс. гектаров (84% от общей земельной площади района, из них пашни 244,5 тыс. га). Основной сельскохозяйственной деятельностью является, производство зерновых, масличных культур (горчицы), молока и мяса. В сельскохозяйственном производстве занято: 24 крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей и 298 крестьянско-фермерских хозяйств, 5,9 тыс. личных подворий. В отрасли работает 5 тыс. человек (70% от общей численности занятых в экономике). ТранспортСообщение с областным центром и другими районами осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием и по железной дороге «Саратов—Астрахань». Возможно сообщение и водным путём по реке Волга. Общая протяжённость дорог общего пользования в районе составляет 478 километров, из них 206 км дорог (43%) имеют твёрдое покрытие. Расстояние Старая Полтавка Широкое на машине
Населённые пунктыВ Старополтавский район входят 40 населённых пунктов.
С этим читают
|