Содержание
Последние изменения
21.12.2018
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
05.09.2018
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
14.11.2017
Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе
04.12.2016
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
19.11.2016
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
23.10.2016
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
21.07.2016
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах (13113)
09.05.2014
Расстояние Большое Толбино Санкт-Петербург на машине
55.32907, 37.49961 | |||
55.32907, 37.49961 — Подольск (2 км; 0:01) | |||
Подольск | 2 км | 0:01 | |
Подольск — поселок Подольской машинно-испытательной станции (6 км; 0:03) | |||
поселок Подольской машинно-испытательной станции | 7 км | 0:05 | |
поселок Подольской машинно-испытательной станции — Мотовилово (1 км; 0:00) | |||
Мотовилово | 8 км | 0:05 | |
Мотовилово — Подольск (3 км; 0:01) | |||
Подольск | 11 км | 0:07 | |
Подольск — Александровка (5 км; 0:02) | |||
Александровка | 15 км | 0:09 | |
Александровка — Сельхозтехника (2 км; 0:01) | |||
Сельхозтехника | 17 км | 0:10 | |
Сельхозтехника — Подольск (1 км; 0:00) | |||
Подольск | 18 км | 0:11 | |
Подольск — Быково (4 км; 0:02) | |||
Быково | 23 км | 0:13 | |
Быково — Москва (10 км; 0:05) | Московская область — Москва | ||
Москва | 33 км | 0:19 | |
Москва — Мосрентген (11 км; 0:07) | |||
Мосрентген | 44 км | 0:26 | |
Мосрентген — Заречье (7 км; 0:04) | Москва — Московская область | ||
Заречье | 51 км | 0:31 | |
Заречье — Москва (3 км; 0:02) | Московская область — Москва | ||
Москва | 55 км | 0:33 | |
Москва — Марфино (0 км; 0:00) | Москва — Московская область | ||
Марфино | 55 км | 0:33 | |
Марфино — Сетунь Малая (1 км; 0:00) | |||
Сетунь Малая | 56 км | 0:33 | |
Сетунь Малая — Новоивановское (1 км; 0:00) | |||
Новоивановское | 57 км | 0:34 | |
Новоивановское — Москва (1 км; 0:00) | Московская область — Москва | ||
Москва | 57 км | 0:34 | |
Москва — Красногорск (10 км; 0:06) | Москва — Московская область | ||
Красногорск | 68 км | 0:40 | |
Красногорск — Путилково (4 км; 0:02) | |||
Путилково | 72 км | 0:43 | |
Путилково — Москва (2 км; 0:01) | Московская область — Москва | ||
Москва | 74 км | 0:44 | |
Москва — Химки (1 км; 0:00) | Москва — Московская область | ||
Химки | 76 км | 0:45 | |
Химки — Веревское (30 км; 0:19) | |||
Веревское | 105 км | 1:04 | |
Веревское — Есипово (11 км; 0:06) | |||
Есипово | 116 км | 1:11 | |
Есипово — Пешки (3 км; 0:01) | |||
Пешки | 120 км | 1:13 | |
Пешки — Меленки (10 км; 0:10) | |||
Меленки | 129 км | 1:23 | |
Меленки — Ожогино (3 км; 0:03) | |||
Ожогино | 132 км | 1:27 | |
Ожогино — Клин (34 км; 0:35) | |||
Клин | 166 км | 2:02 | |
Клин — Ямуга (0 км; 0:00) | |||
Ямуга | 166 км | 2:03 | |
Ямуга — Вельмогово (12 км; 0:06) | |||
Вельмогово | 178 км | 2:09 | |
Вельмогово — Спас-Заулок (0 км; 0:00) | |||
Спас-Заулок | 179 км | 2:09 | |
Спас-Заулок — Головково (2 км; 0:01) | |||
Головково | 181 км | 2:10 | |
Головково — Завидово (4 км; 0:02) | Московская область — Тверская область | ||
Завидово | 185 км | 2:13 | |
Завидово — Мокшино (6 км; 0:03) | |||
Мокшино | 191 км | 2:16 | |
Мокшино — Безбородово (1 км; 0:00) | |||
Безбородово | 192 км | 2:17 | |
Безбородово — Старое Мелково (8 км; 0:04) | |||
Старое Мелково | 200 км | 2:22 | |
Старое Мелково — Новомелково (4 км; 0:02) | |||
Новомелково | 204 км | 2:24 | |
Новомелково — Радченко (2 км; 0:00) | |||
Радченко | 205 км | 2:25 | |
Радченко — Городня (4 км; 0:02) | |||
Городня | 209 км | 2:27 | |
Городня — Эммаус (15 км; 0:08) | |||
Эммаус | 224 км | 2:35 | |
Эммаус — Эммаусская Школа-Интернат (1 км; 0:00) | |||
Эммаусская Школа-Интернат | 225 км | 2:35 | |
Эммаусская Школа-Интернат — Эммаус (0 км; 0:00) | |||
Эммаус | 225 км | 2:36 | |
Эммаус — Тверь (4 км; 0:02) | |||
Тверь | 229 км | 2:38 | |
Тверь — Никулино (13 км; 0:07) | |||
Никулино | 242 км | 2:46 | |
Никулино — Никольское (3 км; 0:02) | |||
Никольское | 246 км | 2:48 | |
Никольское — Тверь (0 км; 0:00) | |||
Тверь | 247 км | 2:48 | |
Тверь — Николо-Малица (5 км; 0:04) | |||
Николо-Малица | 252 км | 2:52 | |
Николо-Малица — Заволжский (1 км; 0:00) | |||
Заволжский | 253 км | 2:53 | |
Заволжский — Мермерины (9 км; 0:04) | |||
Мермерины | 262 км | 2:58 | |
Мермерины — Романово (10 км; 0:05) | |||
Романово | 272 км | 3:03 | |
Романово — Дмитровское (8 км; 0:03) | |||
Дмитровское | 279 км | 3:07 | |
Дмитровское — Будово (44 км; 0:52) | |||
Будово | 322 км | 3:59 | |
Будово — Бологое (90 км; 1:05) | |||
Бологое | 412 км | 5:05 | |
Бологое — Берёзовка (56 км; 1:05) | Тверская область — Новгородская область | ||
Берёзовка | 468 км | 6:10 | |
Берёзовка — Мытно (120 км; 2:31) | |||
Мытно | 588 км | 8:42 | |
Мытно — Мясной Бор (24 км; 0:29) | |||
Мясной Бор | 612 км | 9:11 | |
Мясной Бор — Трегубово (20 км; 0:10) | |||
Трегубово | 631 км | 9:22 | |
Трегубово — Радищево (10 км; 0:06) | |||
Радищево | 642 км | 9:28 | |
Радищево — Чудово (4 км; 0:02) | |||
Чудово | 646 км | 9:31 | |
Чудово — Успенское (3 км; 0:01) | |||
Успенское | 649 км | 9:32 | |
Успенское — Сябреницы (2 км; 0:01) | |||
Сябреницы | 651 км | 9:34 | |
Сябреницы — Придорожная (4 км; 0:03) | |||
Придорожная | 656 км | 9:37 | |
Придорожная — Бабино (9 км; 0:04) | Новгородская область — Ленинградская область | ||
Бабино | 665 км | 9:42 | |
Бабино — Трубников Бор (4 км; 0:02) | |||
Трубников Бор | 669 км | 9:45 | |
Трубников Бор — Любань (11 км; 0:07) | |||
Любань | 680 км | 9:52 | |
Любань — Соколов Ручей (12 км; 0:06) | |||
Соколов Ручей | 692 км | 9:58 | |
Соколов Ручей — Ушаки (10 км; 0:05) | |||
Ушаки | 702 км | 10:04 | |
Ушаки — Ушаки (7 км; 0:05) | |||
Ушаки | 709 км | 10:09 | |
Ушаки — Тосно (2 км; 0:02) | |||
Тосно | 711 км | 10:12 | |
Тосно — Ульяновка (13 км; 0:11) | |||
Ульяновка | 724 км | 10:24 | |
Ульяновка — Шушары (15 км; 0:08) | Ленинградская область — Санкт-Петербург | ||
Шушары | 738 км | 10:32 | |
Шушары — Новая Ижора (1 км; 0:00) | |||
Новая Ижора | 740 км | 10:32 | |
Новая Ижора — Московская Славянка (4 км; 0:02) | |||
Московская Славянка | 744 км | 10:35 | |
Московская Славянка — Шушары (1 км; 0:00) | |||
Шушары | 745 км | 10:35 | |
Шушары — Ленсоветовский (1 км; 0:00) | |||
Ленсоветовский | 746 км | 10:36 | |
Ленсоветовский — Санкт-Петербург (9 км; 0:05) | |||
Санкт-Петербург | 770 км | 10:54 |
Последние изменения
09.09.2019
Организация исключена из Реестра малого и среднего предпринимательства
19.08.2019
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
24.04.2019
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
30.03.2019
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
09.10.2018
Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе
10.12.2017
Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие
14.11.2017
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС5074038720
О компании: ООО «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО» ИНН 5074038720, ОГРН 1075074010098 зарегистрировано 25.07.2007 в регионе Московская Область по адресу: 142153, Московская обл, город Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, сельское поселение лаговское 7. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 10 000,00 руб.
Руководителем организации является: Генеральный Директор — Омельченко Сергей Викторович, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «деятельность по складированию и хранению». На 01.01.2020 в ООО «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО» числится 6 сотрудников.
Рейтинг организации: Средний подробнее Должная осмотрительность (отчет) ?
Статус: ? Действующее
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 25.07.2007
Среднесписочная численность работников: ? 01.01.2020 – 6 ↓ -0 (6 на 01.01.2019 г.) Фонд оплаты труда / Средняя заработная плата Доступно в Премиум Доступе ?
ОГРН ? | 1075074010098 присвоен: 25.07.2007 |
ИНН ? | 5074038720 |
КПП ? | 507401001 |
ОКПО ? | 81677581 |
ОКТМО ? | 46760000141 |
Реквизиты для договора ? …Скачать
Проверить блокировку cчетов ?
Контактная информация (495… Посмотреть ?
Отзывы об организации ?: 0 Написать отзыв
Юридический адрес: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 142153, Московская обл, город Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, сельское поселение лаговское 7 получен 16.06.2016 зарегистрировано по данному адресу: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Генеральный ДиректорПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Омельченко Сергей Викторович
ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 05.02.2020 |
Учредители ? () Уставный капитал: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10 000,00 руб.
100% | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10 000,00руб., 18.02.2020 , ИНН |
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 52.10 деятельность по складированию и хранению
Дополнительные виды деятельности:
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Налоговый орган ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №5 По Московской Области Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 25.07.2007
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
---|---|---|
ПФР ? | 060056015624 | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 26.07.2007 |
ФСС ? | 501811401850181 | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 26.07.2007 |
Уплаченные страховые взносы за 2018 год (По данным ФНС):
Коды статистики
ОКАТО ? | 46460000046 |
ОКОГУ ? | 4210014 |
ОКОПФ ? | 12300 |
ОКФС ? | 16 |
Финансовая отчетность ООО «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО» ?
?
Финансовый анализ отчетности за 2019 год Коэффициент текущей ликвидности:
Коэффициент капитализации: -2.6 Рентабельность продаж (ROS): -0 Подробный анализ…
Основные показатели отчетности за 2019 год (по данным ФНС): Сумма доходов: — 90 011 000,00 руб. ↓ -0.22 млн. (90 226 000,00 руб. за 2018 г.)
Сумма расходов: — 93 261 000,00 руб. ↓ -17.95 млн. (111 215 000,00 руб. за 2018 г.) Уплаченные налоги за 2018 г.:По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — налог на имущество организаций: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 9 180 068,00 руб.По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — земельный налог: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 63 361,00 руб.По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — налог на добавленную стоимость: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 16 625 352,00 руб.
В качестве Поставщика: , на сумму |
В качестве Заказчика: , на сумму |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела ООО «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО» ?
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 30 530 686,00 руб. |
Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 239 821,00 руб. |
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства ООО «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО» ?
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений ООО «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ТОЛБИНО» ?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
С этим читают